
Размер | Вес, кг | Цена, руб | Кол-во |
---|---|---|---|
44-46 | 0.5 | 2725 | |
48-50 | 0.5 | 2725 | |
52-54 | 0.5 | 2725 | |
56-58 | 0.5 | 2725 | |
60-62 | 0.5 | 2725 |
Зимние брюки на притачном поясе, стянутом эластичной тесьмой, и карманами с отрезным бочком. Брюки утеплены двумя слоями синтепона, под коленом - одним слоем. Рекомендуемые материалы: смесовые ткани и плащевые ткани с пропиткой ВО. ГОСТ 25295-2003
НАИМЕНОВАНИЕ: Оксфорд 210 P
ПЛОТНОСТЬ: 105-110 гр/м2
СОСТАВ: 100% пэ
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ: саржевое
ВОДОУПОРНОСТЬ: 1000 мм в столбе
ОПИСАНИЕ:
Ткань Оксфорд представляет из себя прочный тканый материал из синтетических нитей. Отличительная особенность -нить утка толще нити основы. За счет этого достигается высокая поверхностная плотность ткани. Водоотталкивающие свойства обеспечиваются за счет нанесения PU (полиуретан) покрытия. Такое покрытие не только отталкивает воду, но и препятствует проникновению грязи между волокнами.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
хорошая ветрозащита;
высокие влагоотталкивающие свойства поверхности;
высокая износоустойчивость;
легкость.
ОСОБЕННОСТИ:
ткань шуршит.
Размер | 88/92 (44/46) | 96/100 (48/50) | 104/108 (52/54) | 112/116 (56/58) | 120/124 (60/62) | 128/132 (64/66) | ||||||
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | ||||||
Обхват талии, см. | 70-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | ||||||
Обхват бедер, см. | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | ||||||
Рост, см. | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 |
Расстояние от линии талии до пола, см. | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Выберите хотя бы один размер!